Foto: contribuitorii Open Food Facts, CC BY-SA
Ginger Beer
M · 350 cc
- Cod de bare
0731416436618- Porție
- 350 ml
- Vândut în
- Brazilia
Pe scurt
Ginger Beer (M) este un produs alimentar ambalat. Furnizează 29 kcal (119 kJ) la 100 g. O porție de 350 ml conține aproximativ 100 kcal, adică 5% din doza zilnică de referință pentru energie a unui adult. Nu au fost identificați aditivi cu cod E în lista de ingrediente. Se vinde în: Brazilia.
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | La 100 g / 100 ml | % DR* | Per porție (350 ml) |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 119 kJ / 29 kcal | 1% | 417 kJ / 100 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0% | 0 g |
| Acizi grași saturați | 0,06 g | 0% | 0,22 g |
| Glucide | 6,9 g | 3% | 24 g |
| Zaharuri | 5 g | 6% | 18 g |
| Zaharuri adăugate | 2,5 g | 8,8 g | |
| Polioli | 0,01 g | 0,04 g | |
| Amidon | 0,35 g | 1,2 g | |
| Fibre | 0,95 g | 4% | 3,3 g |
| Proteine | 0,1 g | 0% | 0,35 g |
| Sare | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alcool | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina D | < 0,01 µg | 0,01 µg | |
| Vitamina E | 0,09 mg | 0,33 mg | |
| Vitamina C | 1,8 mg | 6,3 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calciu | 16 mg | 57 mg | |
| Fier | 0,4 mg | 1,4 mg | |
| Magneziu | 8,1 mg | 28 mg | |
| Potasiu | 45 mg | 159 mg | |
| Zinc | 0,22 mg | 0,78 mg | |
| Fructe, legume și leguminoase | 5 % |
*Doza de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingrediente
Agua filtrada, azúcar de caña orgánica, cultivo SCOBY de jengibre, zumo de jengibre, zumo de maracuya, zumo de limón, cardamomo. Elaborado en líneas que también procesan gluten
Alergeni
Niciun alergen declarat pe etichetă.
Aditivi
Nu au fost identificați aditivi cu cod E în lista de ingrediente.
Întrebări frecvente
Câte calorii are Ginger Beer?
Ginger Beer conține 29 kcal la 100 g, adică aproximativ 100 kcal pe porție de 350 ml.
Conține Ginger Beer ulei de palmier?
Nu a fost detectat ulei de palmier în lista de ingrediente a produsului Ginger Beer.
Ce aditivi conține Ginger Beer?
Nu au fost identificați aditivi cu cod E în lista de ingrediente a produsului Ginger Beer.