Foto: Open Food Facts līdzautori, CC BY-SA
Zafferano
Aromatica · 0,39 g
- Svītrkods
8030582009995- Porcijas lielums
- 0,13 g
- Pieejams
- Itālija
Īsumā
Zafferano (Aromatica) ir fasēts pārtikas produkts. Tā enerģētiskā vērtība ir 310 kcal (1553 kJ) 100 g. Viena porcija (0,13 g) satur aptuveni 0 kcal jeb 0 % no pieauguša cilvēka ikdienas enerģijas references devas. Sastāvdaļu sarakstā netika konstatētas pārtikas piedevas ar E numuru. Tiek pārdots šādās valstīs: Itālija.
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g / 100 ml | % RD* | Porcijā (0,13 g) |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1553 kJ / 310 kcal | 16% | 2 kJ / 0 kcal |
| Tauki | 5,9 g | 8% | < 0,01 g |
| Piesātinātās taukskābes | 1,6 g | 8% | < 0,01 g |
| Ogļhidrāti | 65 g | 25% | 0,08 g |
| Cukuri | 42 g | 47% | 0,06 g |
| Pievienotie cukuri | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0 g | 0 g | |
| Ciete | 19 g | 0,02 g | |
| Šķiedrvielas | 3,9 g | 16% | < 0,01 g |
| Olbaltumvielas | 11 g | 23% | 0,01 g |
| Sāls | 0,37 g | 6% | < 0,01 g |
| Holesterīns | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohols | 0 % vol | ||
| A vitamīns | 159 µg | 0,21 µg | |
| D vitamīns | 0 µg | 0 µg | |
| E vitamīns | 1,7 mg | < 0,01 mg | |
| C vitamīns | 81 mg | 0,11 mg | |
| B12 vitamīns | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcijs | 111 mg | 0,14 mg | |
| Dzelzs | 11 mg | 0,01 mg | |
| Magnijs | 264 mg | 0,34 mg | |
| Kālijs | 1724 mg | 2,2 mg | |
| Cinks | 1,1 mg | < 0,01 mg | |
| Augļi, dārzeņi un pākšaugi | 0 % |
*Vidusmēra pieauguša cilvēka references deva (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastāvdaļas
Zafferano in polvere
Alergēni
Etiķetē alergēni nav norādīti.
Piedevas
Sastāvdaļu sarakstā netika konstatētas pārtikas piedevas ar E numuru.
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik kaloriju ir produktā Zafferano?
Zafferano satur 310 kcal 100 g, kas ir aptuveni 0 kcal vienā porcijā (0,13 g).
Vai Zafferano ir vegānisks?
Jā. Saskaņā ar sastāvdaļu sarakstu Zafferano nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas.
Vai Zafferano satur palmu eļļu?
Produkta Zafferano sastāvdaļu sarakstā palmu eļļa nav atrasta.
Kādas piedevas satur Zafferano?
Produkta Zafferano sastāvdaļu sarakstā netika konstatētas pārtikas piedevas ar E numuru.