Foto: Open Food Facts līdzautori, CC BY-SA
Toasties
Bäckerkrönung · 1pcs
- Svītrkods
21892431- Porcijas lielums
- 55.8 g
- Pieejams
- Vācija
Īsumā
Toasties (Bäckerkrönung) ir fasēts pārtikas produkts. Tā enerģētiskā vērtība ir 222 kcal (945 kJ) 100 g. Viena porcija (55.8 g) satur aptuveni 124 kcal jeb 6 % no pieauguša cilvēka ikdienas enerģijas references devas. Sastāvdaļu sarakstā netika konstatētas pārtikas piedevas ar E numuru. Tiek pārdots šādās valstīs: Vācija.
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g / 100 ml | % RD* | Porcijā (55.8 g) |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 945 kJ / 222 kcal | 11% | 527 kJ / 124 kcal |
| Tauki | 1,1 g | 2% | 0,6 g |
| Piesātinātās taukskābes | 0,18 g | 1% | 0,1 g |
| Ogļhidrāti | 42 g | 16% | 24 g |
| Cukuri | 3,6 g | 4% | 2 g |
| Pievienotie cukuri | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0 g | 0 g | |
| Ciete | 43 g | 24 g | |
| Šķiedrvielas | 3 g | 12% | 1,7 g |
| Olbaltumvielas | 9,7 g | 19% | 5,4 g |
| Sāls | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Holesterīns | 0,03 mg | 0,02 mg | |
| Alkohols | 0 % vol | ||
| A vitamīns | 0,98 µg | 0,55 µg | |
| D vitamīns | 0,09 µg | 0,05 µg | |
| E vitamīns | 0,66 mg | 0,37 mg | |
| C vitamīns | 0,18 mg | 0,1 mg | |
| B12 vitamīns | 0,03 µg | 0,02 µg | |
| Kalcijs | 34 mg | 19 mg | |
| Dzelzs | 2,1 mg | 1,2 mg | |
| Magnijs | 69 mg | 39 mg | |
| Kālijs | 365 mg | 203 mg | |
| Cinks | 2,2 mg | 1,2 mg | |
| Augļi, dārzeņi un pākšaugi | 0 % |
*Vidusmēra pieauguša cilvēka references deva (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastāvdaļas
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Mais-
Alergēni
Etiķetē alergēni nav norādīti.
Piedevas
Sastāvdaļu sarakstā netika konstatētas pārtikas piedevas ar E numuru.
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik kaloriju ir produktā Toasties?
Toasties satur 222 kcal 100 g, kas ir aptuveni 124 kcal vienā porcijā (55.8 g).
Vai Toasties ir vegānisks?
Jā. Saskaņā ar sastāvdaļu sarakstu Toasties nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas.
Vai Toasties satur palmu eļļu?
Produkta Toasties sastāvdaļu sarakstā palmu eļļa nav atrasta.
Kādas piedevas satur Toasties?
Produkta Toasties sastāvdaļu sarakstā netika konstatētas pārtikas piedevas ar E numuru.