Foto: Open Food Facts līdzautori, CC BY-SA
Ginger Beer
M · 350 cc
- Svītrkods
0731416436618- Porcijas lielums
- 350 ml
- Pieejams
- Brazīlija
Īsumā
Ginger Beer (M) ir fasēts pārtikas produkts. Tā enerģētiskā vērtība ir 29 kcal (119 kJ) 100 g. Viena porcija (350 ml) satur aptuveni 100 kcal jeb 5 % no pieauguša cilvēka ikdienas enerģijas references devas. Sastāvdaļu sarakstā netika konstatētas pārtikas piedevas ar E numuru. Tiek pārdots šādās valstīs: Brazīlija.
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g / 100 ml | % RD* | Porcijā (350 ml) |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 119 kJ / 29 kcal | 1% | 417 kJ / 100 kcal |
| Tauki | 0 g | 0% | 0 g |
| Piesātinātās taukskābes | 0,06 g | 0% | 0,22 g |
| Ogļhidrāti | 6,9 g | 3% | 24 g |
| Cukuri | 5 g | 6% | 18 g |
| Pievienotie cukuri | 2,5 g | 8,8 g | |
| Polioli | 0,01 g | 0,04 g | |
| Ciete | 0,35 g | 1,2 g | |
| Šķiedrvielas | 0,95 g | 4% | 3,3 g |
| Olbaltumvielas | 0,1 g | 0% | 0,35 g |
| Sāls | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Holesterīns | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohols | 0 % vol | ||
| A vitamīns | 0 µg | 0 µg | |
| D vitamīns | < 0,01 µg | 0,01 µg | |
| E vitamīns | 0,09 mg | 0,33 mg | |
| C vitamīns | 1,8 mg | 6,3 mg | |
| B12 vitamīns | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcijs | 16 mg | 57 mg | |
| Dzelzs | 0,4 mg | 1,4 mg | |
| Magnijs | 8,1 mg | 28 mg | |
| Kālijs | 45 mg | 159 mg | |
| Cinks | 0,22 mg | 0,78 mg | |
| Augļi, dārzeņi un pākšaugi | 5 % |
*Vidusmēra pieauguša cilvēka references deva (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastāvdaļas
Agua filtrada, azúcar de caña orgánica, cultivo SCOBY de jengibre, zumo de jengibre, zumo de maracuya, zumo de limón, cardamomo. Elaborado en líneas que también procesan gluten
Alergēni
Etiķetē alergēni nav norādīti.
Piedevas
Sastāvdaļu sarakstā netika konstatētas pārtikas piedevas ar E numuru.
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik kaloriju ir produktā Ginger Beer?
Ginger Beer satur 29 kcal 100 g, kas ir aptuveni 100 kcal vienā porcijā (350 ml).
Vai Ginger Beer satur palmu eļļu?
Produkta Ginger Beer sastāvdaļu sarakstā palmu eļļa nav atrasta.
Kādas piedevas satur Ginger Beer?
Produkta Ginger Beer sastāvdaļu sarakstā netika konstatētas pārtikas piedevas ar E numuru.