Nuotrauka: Open Food Facts bendraautoriai, CC BY-SA
Gerber manzana
Gerber · 113 g
- Brūkšninis kodas
75003388- Porcijos dydis
- 113g
- Parduodama
- Meksika
Trumpai
Gerber manzana — fasuotas maisto produktas. 100 g yra 46 kcal (193 kJ). Vienoje 113g porcijoje yra apie 52 kcal, t. y. 3 % suaugusio žmogaus referencinės paros energijos normos. Sudėtyje yra 1 maisto priedas: E330 - Citrinų rūgštis. Parduodama šiose šalyse: Meksika.
Maistinė vertė
| Maistinė vertė | 100 g / 100 ml | % RV* | Porcijoje (113g) |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 46 kcal | 2% | 52 kcal |
| Riebalai | 0,6 g | 1% | 0,68 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,2 g | 1% | 0,23 g |
| Angliavandeniai | 14 g | 5% | 16 g |
| Cukrūs | 9 g | 10% | 10 g |
| Pridėtieji cukrūs | 0 g | 0 g | |
| Polioliai | 0,57 g | 0,65 g | |
| Krakmolas | 0 g | 0 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 1,1 g | 5% | 1,3 g |
| Baltymai | 0,23 g | 0% | 0,26 g |
| Druska | 0 g | 0% | 0 g |
| Cholesterolis | 0 mg | 0 mg | |
| Alkoholis | 0 % vol | ||
| Kofeinas | 0 mg | 0 mg | |
| Vitaminas A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitaminas D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitaminas E | 0 mg | 0 mg | |
| Vitaminas C | 6,2 mg | 7 mg | |
| Vitaminas B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcis | 4,9 mg | 5,6 mg | |
| Geležis | 0 mg | 0 mg | |
| Magnis | 0 mg | 0 mg | |
| Kalis | 88 mg | 100 mg | |
| Cinkas | 0 mg | 0 mg | |
| Vaisiai, daržovės ir ankštiniai | 97 % |
*Vidutinio suaugusio žmogaus referencinė vartojimo norma (8400 kJ / 2000 kcal).
Sudėtis
Puré de manzana (97,0 %) preparado de concentrado, almidón de tapioca modificado, harina de arroz, ácido citrico, saborizante natural de manzana, vitamina C, hierro y ácido fólico. IN
Alergenai
Etiketėje alergenų nenurodyta.
Maisto priedai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek kalorijų turi Gerber manzana?
Gerber manzana: 46 kcal 100 g, t. y. apie 52 kcal vienoje 113g porcijoje.
Ar produkte Gerber manzana yra palmių aliejaus?
Produkto Gerber manzana sudėtyje palmių aliejaus nerasta.
Kokių maisto priedų yra produkte Gerber manzana?
Produkte Gerber manzana yra: E330 - Citrinų rūgštis.