Nuotrauka: Open Food Facts bendraautoriai, CC BY-SA
Brie
- Brūkšninis kodas
4337256602686- Porcijos dydis
- 100 g
- Parduodama
- Vokietija
Trumpai
Brie (Ja) — fasuotas maisto produktas. 100 g yra 344 kcal (1 421 kJ). Vienoje 100 g porcijoje yra apie 344 kcal, t. y. 17 % suaugusio žmogaus referencinės paros energijos normos. Sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu. Parduodama šiose šalyse: Vokietija.
Maistinė vertė
| Maistinė vertė | 100 g / 100 ml | % RV* | Porcijoje (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1 421 kJ / 344 kcal | 17% | 1 421 kJ / 344 kcal |
| Riebalai | 31 g | 44% | 31 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 22 g | 110% | 22 g |
| Angliavandeniai | 0,1 g | 0% | 0,1 g |
| Cukrūs | 0,1 g | 0% | 0,1 g |
| Pridėtieji cukrūs | 0 g | 0 g | |
| Polioliai | 0 g | 0 g | |
| Krakmolas | 0 g | 0 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0% | 0 g |
| Baltymai | 16 g | 32% | 16 g |
| Druska | 1,3 g | 21% | 1,3 g |
| Cholesterolis | 2,5 mg | 2,5 mg | |
| Alkoholis | 0 % vol | ||
| Vitaminas A | 1,7 µg | 1,7 µg | |
| Vitaminas D | 0,07 µg | 0,07 µg | |
| Vitaminas E | < 0,01 mg | < 0,01 mg | |
| Vitaminas C | 1,3 mg | 1,3 mg | |
| Vitaminas B12 | 0,48 µg | 0,48 µg | |
| Kalcis | 121 mg | 121 mg | |
| Geležis | 0,03 mg | 0,03 mg | |
| Magnis | 11 mg | 11 mg | |
| Kalis | 154 mg | 154 mg | |
| Cinkas | 0,41 mg | 0,41 mg | |
| Vaisiai, daržovės ir ankštiniai | 0 % |
*Vidutinio suaugusio žmogaus referencinė vartojimo norma (8400 kJ / 2000 kcal).
Sudėtis
Käsereimilch, Speisesalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab
Alergenai
Etiketėje alergenų nenurodyta.
Maisto priedai
Sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek kalorijų turi Brie?
Brie: 344 kcal 100 g, t. y. apie 344 kcal vienoje 100 g porcijoje.
Ar Brie yra veganiškas produktas?
Ne. Produkto Brie sudėtyje yra bent vienas gyvūninės kilmės ingredientas.
Ar produkte Brie yra palmių aliejaus?
Produkto Brie sudėtyje palmių aliejaus nerasta.
Kokių maisto priedų yra produkte Brie?
Produkto Brie sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu.