Nuotrauka: Open Food Facts bendraautoriai, CC BY-SA
Apfelmark
Ener Bio · 360g
- Brūkšninis kodas
4068134049773- Porcijos dydis
- 100 g
- Parduodama
- Vokietija
Trumpai
Apfelmark (Ener Bio) — fasuotas maisto produktas. 100 g yra 48 kcal (210 kJ). Vienoje 100 g porcijoje yra apie 48 kcal, t. y. 2 % suaugusio žmogaus referencinės paros energijos normos. Sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu. Parduodama šiose šalyse: Vokietija.
Maistinė vertė
| Maistinė vertė | 100 g / 100 ml | % RV* | Porcijoje (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 210 kJ / 48 kcal | 2% | 210 kJ / 48 kcal |
| Riebalai | 0,1 g | 0% | 0,1 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,02 g | 0% | 0,02 g |
| Angliavandeniai | 11 g | 4% | 11 g |
| Cukrūs | 8,7 g | 10% | 8,7 g |
| Pridėtieji cukrūs | 0 g | 0 g | |
| Polioliai | 0,59 g | 0,59 g | |
| Krakmolas | 0 g | 0 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 1,3 g | 5% | 1,3 g |
| Baltymai | 0,5 g | 1% | 0,5 g |
| Druska | 0,03 g | 1% | 0,03 g |
| Cholesterolis | 0 mg | 0 mg | |
| Alkoholis | 0 % vol | ||
| Vitaminas A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitaminas D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitaminas E | 0,05 mg | 0,05 mg | |
| Vitaminas C | 4 mg | 4 mg | |
| Vitaminas B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcis | 5 mg | 5 mg | |
| Geležis | 0,07 mg | 0,07 mg | |
| Magnis | 4 mg | 4 mg | |
| Kalis | 90 mg | 90 mg | |
| Cinkas | 0,05 mg | 0,05 mg | |
| Vaisiai, daržovės ir ankštiniai | 100 % |
*Vidutinio suaugusio žmogaus referencinė vartojimo norma (8400 kJ / 2000 kcal).
Sudėtis
100% Apfel. Laktosegehalt unter 0,1 g/100 g *aus kontrolliert biologischem Anbau **von Natur aus vegan, glutenfrei und laktosefrei
Alergenai
Etiketėje alergenų nenurodyta.
Maisto priedai
Sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek kalorijų turi Apfelmark?
Apfelmark: 48 kcal 100 g, t. y. apie 48 kcal vienoje 100 g porcijoje.
Ar Apfelmark yra veganiškas produktas?
Taip. Pagal sudėtį Apfelmark neturi gyvūninės kilmės ingredientų.
Kokių maisto priedų yra produkte Apfelmark?
Produkto Apfelmark sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu.