Nuotrauka: Open Food Facts bendraautoriai, CC BY-SA
Clean Greens
- Brūkšninis kodas
29433087- Porcijos dydis
- 1 portion (250 ml)
- Parduodama
- Jungtinė Karalystė
Trumpai
Clean Greens (M&S) — fasuotas maisto produktas. 100 g yra 24 kcal (106 kJ). Vienoje 1 portion (250 ml) porcijoje yra apie 60 kcal, t. y. 3 % suaugusio žmogaus referencinės paros energijos normos. Sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu. Parduodama šiose šalyse: Jungtinė Karalystė.
Maistinė vertė
| Maistinė vertė | 100 g / 100 ml | % RV* | Porcijoje (1 portion (250 ml)) |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 106 kJ / 24 kcal | 1% | 264 kJ / 60 kcal |
| Riebalai | 0,04 g | 0% | 0,1 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,04 g | 0% | 0,1 g |
| Angliavandeniai | 5,3 g | 2% | 13 g |
| Cukrūs | 5,3 g | 6% | 13 g |
| Pridėtieji cukrūs | 0 g | 0 g | |
| Polioliai | 0,14 g | 0,34 g | |
| Krakmolas | 0,7 g | 1,7 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 0,2 g | 1% | 0,5 g |
| Baltymai | 0,72 g | 1% | 1,8 g |
| Druska | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Cholesterolis | 0 mg | 0 mg | |
| Alkoholis | 0 % vol | ||
| Vitaminas A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitaminas D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitaminas E | 0,62 mg | 1,6 mg | |
| Vitaminas C | 23 mg | 58 mg | |
| Vitaminas B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcis | 41 mg | 102 mg | |
| Geležis | 0,6 mg | 1,5 mg | |
| Magnis | 17 mg | 43 mg | |
| Kalis | 198 mg | 494 mg | |
| Cinkas | 0,2 mg | 0,5 mg | |
| Vaisiai, daržovės ir ankštiniai | 100 % |
*Vidutinio suaugusio žmogaus referencinė vartojimo norma (8400 kJ / 2000 kcal).
Sudėtis
cucumber, apple, spinach, kale
Alergenai
Etiketėje alergenų nenurodyta.
Maisto priedai
Sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek kalorijų turi Clean Greens?
Clean Greens: 24 kcal 100 g, t. y. apie 60 kcal vienoje 1 portion (250 ml) porcijoje.
Ar Clean Greens yra veganiškas produktas?
Taip. Pagal sudėtį Clean Greens neturi gyvūninės kilmės ingredientų.
Ar produkte Clean Greens yra palmių aliejaus?
Produkto Clean Greens sudėtyje palmių aliejaus nerasta.
Kokių maisto priedų yra produkte Clean Greens?
Produkto Clean Greens sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu.