Nuotrauka: Open Food Facts bendraautoriai, CC BY-SA
Ginger Beer
M · 350 cc
- Brūkšninis kodas
0731416436618- Porcijos dydis
- 350 ml
- Parduodama
- Brazilija
Trumpai
Ginger Beer (M) — fasuotas maisto produktas. 100 g yra 29 kcal (119 kJ). Vienoje 350 ml porcijoje yra apie 100 kcal, t. y. 5 % suaugusio žmogaus referencinės paros energijos normos. Sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu. Parduodama šiose šalyse: Brazilija.
Maistinė vertė
| Maistinė vertė | 100 g / 100 ml | % RV* | Porcijoje (350 ml) |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 119 kJ / 29 kcal | 1% | 417 kJ / 100 kcal |
| Riebalai | 0 g | 0% | 0 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,06 g | 0% | 0,22 g |
| Angliavandeniai | 6,9 g | 3% | 24 g |
| Cukrūs | 5 g | 6% | 18 g |
| Pridėtieji cukrūs | 2,5 g | 8,8 g | |
| Polioliai | 0,01 g | 0,04 g | |
| Krakmolas | 0,35 g | 1,2 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 0,95 g | 4% | 3,3 g |
| Baltymai | 0,1 g | 0% | 0,35 g |
| Druska | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Cholesterolis | 0 mg | 0 mg | |
| Alkoholis | 0 % vol | ||
| Vitaminas A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitaminas D | < 0,01 µg | 0,01 µg | |
| Vitaminas E | 0,09 mg | 0,33 mg | |
| Vitaminas C | 1,8 mg | 6,3 mg | |
| Vitaminas B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcis | 16 mg | 57 mg | |
| Geležis | 0,4 mg | 1,4 mg | |
| Magnis | 8,1 mg | 28 mg | |
| Kalis | 45 mg | 159 mg | |
| Cinkas | 0,22 mg | 0,78 mg | |
| Vaisiai, daržovės ir ankštiniai | 5 % |
*Vidutinio suaugusio žmogaus referencinė vartojimo norma (8400 kJ / 2000 kcal).
Sudėtis
Agua filtrada, azúcar de caña orgánica, cultivo SCOBY de jengibre, zumo de jengibre, zumo de maracuya, zumo de limón, cardamomo. Elaborado en líneas que también procesan gluten
Alergenai
Etiketėje alergenų nenurodyta.
Maisto priedai
Sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek kalorijų turi Ginger Beer?
Ginger Beer: 29 kcal 100 g, t. y. apie 100 kcal vienoje 350 ml porcijoje.
Ar produkte Ginger Beer yra palmių aliejaus?
Produkto Ginger Beer sudėtyje palmių aliejaus nerasta.
Kokių maisto priedų yra produkte Ginger Beer?
Produkto Ginger Beer sudedamųjų dalių sąraše nenustatyta maisto priedų su E numeriu.