Fotó: az Open Food Facts közreműködői, CC BY-SA
GenussPlus
Efko · 120 gr
- Vonalkód
9000451011618- Adag mérete
- 120g
- Forgalmazási országok
- Ausztria
Röviden
A(z) GenussPlus (Efko) csomagolt élelmiszer. Energiatartalma 62 kcal (250 kJ) 100 grammonként. Egy 120g adag körülbelül 74 kcal-t tartalmaz, ami egy felnőtt napi energiabeviteli referenciaértékének 4%-a. Az összetevők listájában nem azonosítottunk E-számos adalékanyagot. Forgalmazási országok: Ausztria.
Tápérték
| Tápérték | 100 g / 100 ml-ben | % RI* | Adagonként (120g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 250 kJ / 62 kcal | 3% | 300 kJ / 74 kcal |
| Zsír | 0,5 g | 1% | 0,6 g |
| Telített zsírsavak | 0,01 g | 0% | 0,02 g |
| Szénhidrát | 13 g | 5% | 16 g |
| Cukrok | 11 g | 12% | 13 g |
| Hozzáadott cukrok | 0 g | 0 g | |
| Poliolok | 0,44 g | 0,52 g | |
| Keményítő | 1,1 g | 1,3 g | |
| Rost | 2,1 g | 9% | 2,6 g |
| Fehérje | 0,6 g | 1% | 0,72 g |
| Só | 0,01 g | 0% | 0,01 g |
| Koleszterin | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamin | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamin | 0 µg | 0 µg | |
| E-vitamin | 0,09 mg | 0,11 mg | |
| C-vitamin | 14 mg | 17 mg | |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcium | 7,4 mg | 8,8 mg | |
| Vas | 0,13 mg | 0,15 mg | |
| Magnézium | 12 mg | 14 mg | |
| Kálium | 161 mg | 193 mg | |
| Cink | 0,09 mg | 0,1 mg | |
| Gyümölcs, zöldség és hüvelyesek | 100 % |
*Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal).
Összetevők
Bio Apfel 55%, Bio Bananen 27%, Bio Erdbeeren 18%. Pasteurisiert. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von einem Tag verzehren.
Allergének
A címkén nincs feltüntetve allergén.
Adalékanyagok
Az összetevők listájában nem azonosítottunk E-számos adalékanyagot.
Gyakran ismételt kérdések
Hány kalória van ebben: GenussPlus?
A(z) GenussPlus 100 grammonként 62 kcal-t tartalmaz, ami egy 120g adagban körülbelül 74 kcal.
Milyen adalékanyagokat tartalmaz a(z) GenussPlus?
A(z) GenussPlus termék összetevőlistájában nem azonosítottunk E-számos adalékanyagot.