Fotografija: suradnici Open Food Facts, CC BY-SA
GenussPlus
Efko · 120 gr
- Barkod
9000451011618- Veličina porcije
- 120g
- Prodaje se u
- Austrija
Ukratko
GenussPlus (Efko) pakirani je prehrambeni proizvod. Sadrži 62 kcal (250 kJ) na 100 g. Jedna porcija od 120g sadrži oko 74 kcal, odnosno 4 % referentnog dnevnog unosa energije za odraslu osobu. U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem. Prodaje se u sljedećim zemljama: Austrija.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100 g / 100 ml | % RU* | Po porciji (120g) |
|---|---|---|---|
| Energija | 250 kJ / 62 kcal | 3% | 300 kJ / 74 kcal |
| Masti | 0,5 g | 1% | 0,6 g |
| Zasićene masne kiseline | 0,01 g | 0% | 0,02 g |
| Ugljikohidrati | 13 g | 5% | 16 g |
| Šećeri | 11 g | 12% | 13 g |
| Dodani šećeri | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,44 g | 0,52 g | |
| Škrob | 1,1 g | 1,3 g | |
| Vlakna | 2,1 g | 9% | 2,6 g |
| Bjelančevine | 0,6 g | 1% | 0,72 g |
| Sol | 0,01 g | 0% | 0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,09 mg | 0,11 mg | |
| Vitamin C | 14 mg | 17 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 7,4 mg | 8,8 mg | |
| Željezo | 0,13 mg | 0,15 mg | |
| Magnezij | 12 mg | 14 mg | |
| Kalij | 161 mg | 193 mg | |
| Cink | 0,09 mg | 0,1 mg | |
| Voće, povrće i mahunarke | 100 % |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastojci
Bio Apfel 55%, Bio Bananen 27%, Bio Erdbeeren 18%. Pasteurisiert. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von einem Tag verzehren.
Alergeni
Na deklaraciji nisu navedeni alergeni.
Aditivi
U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem.
Česta pitanja
Koliko kalorija ima GenussPlus?
GenussPlus sadrži 62 kcal na 100 g, što je oko 74 kcal po porciji od 120g.
Koje aditive sadrži GenussPlus?
U popisu sastojaka proizvoda GenussPlus nisu pronađeni aditivi s E-brojem.