Fotografija: suradnici Open Food Facts, CC BY-SA
Eiermie
Jumbo · 1pcs
- Barkod
8718452272235- Veličina porcije
- 25 g
- Prodaje se u
- Njemačka, Nizozemska
Ukratko
Eiermie (Jumbo) pakirani je prehrambeni proizvod. Sadrži 376 kcal (1.587 kJ) na 100 g. Jedna porcija od 25 g sadrži oko 94 kcal, odnosno 5 % referentnog dnevnog unosa energije za odraslu osobu. U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem. Prodaje se u sljedećim zemljama: Njemačka i Nizozemska.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100 g / 100 ml | % RU* | Po porciji (25 g) |
|---|---|---|---|
| Energija | 1.587 kJ / 376 kcal | 19% | 397 kJ / 94 kcal |
| Masti | 2,4 g | 3% | 0,6 g |
| Zasićene masne kiseline | 0,8 g | 4% | 0,2 g |
| Ugljikohidrati | 75 g | 29% | 19 g |
| Šećeri | 2,6 g | 3% | 0,65 g |
| Dodani šećeri | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0 g | 0 g | |
| Škrob | 58 g | 14 g | |
| Vlakna | 3,2 g | 13% | 0,8 g |
| Bjelančevine | 12 g | 24% | 3 g |
| Sol | 0,07 g | 1% | 0,02 g |
| Kolesterol | 12 mg | 3 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 5,5 µg | 1,4 µg | |
| Vitamin D | 0,18 µg | 0,05 µg | |
| Vitamin E | 0,81 mg | 0,2 mg | |
| Vitamin C | 0,24 mg | 0,06 mg | |
| Vitamin B12 | 0,04 µg | 0,01 µg | |
| Kalcij | 28 mg | 7,1 mg | |
| Željezo | 2,2 mg | 0,55 mg | |
| Magnezij | 71 mg | 18 mg | |
| Kalij | 276 mg | 69 mg | |
| Cink | 1,9 mg | 0,47 mg | |
| Voće, povrće i mahunarke | 0 % |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastojci
TARWEmeel, vrije uitloopEIpoeder 3%
Alergeni
Na deklaraciji nisu navedeni alergeni.
Aditivi
U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem.
Česta pitanja
Koliko kalorija ima Eiermie?
Eiermie sadrži 376 kcal na 100 g, što je oko 94 kcal po porciji od 25 g.
Je li Eiermie vegansko?
Ne. Popis sastojaka proizvoda Eiermie sadrži barem jedan sastojak životinjskog podrijetla.
Sadrži li Eiermie palmino ulje?
U popisu sastojaka proizvoda Eiermie nije pronađeno palmino ulje.
Koje aditive sadrži Eiermie?
U popisu sastojaka proizvoda Eiermie nisu pronađeni aditivi s E-brojem.