Fotografija: suradnici Open Food Facts, CC BY-SA
Passata
Alnatura · 690 g
- Barkod
40045238- Veličina porcije
- 100 ml
- Prodaje se u
- Njemačka, Svijet
Ukratko
Passata (Alnatura) pakirani je prehrambeni proizvod. Sadrži 27 kcal (124 kJ) na 100 g. Jedna porcija od 100 ml sadrži oko 27 kcal, odnosno 1 % referentnog dnevnog unosa energije za odraslu osobu. U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem. Prodaje se u sljedećim zemljama: Njemačka i Svijet.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100 g / 100 ml | % RU* | Po porciji (100 ml) |
|---|---|---|---|
| Energija | 124 kJ / 27 kcal | 1% | 124 kJ / 27 kcal |
| Masti | 0,5 g | 1% | 0,5 g |
| Zasićene masne kiseline | 0,1 g | 1% | 0,1 g |
| Ugljikohidrati | 4,7 g | 2% | 4,7 g |
| Šećeri | 3,8 g | 4% | 3,8 g |
| Dodani šećeri | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,01 g | 0,01 g | |
| Škrob | 0 g | 0 g | |
| Vlakna | 1,2 g | 5% | 1,2 g |
| Bjelančevine | 1,5 g | 3% | 1,5 g |
| Sol | 0,02 g | 0% | 0,02 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,66 mg | 0,66 mg | |
| Vitamin C | 15 mg | 15 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 8,2 mg | 8,2 mg | |
| Željezo | 0,12 mg | 0,12 mg | |
| Magnezij | 10 mg | 10 mg | |
| Kalij | 256 mg | 256 mg | |
| Voće, povrće i mahunarke | 100 % |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastojci
Tomaten*, Meersalz *aus biologischer Landwirtschaft
Alergeni
Na deklaraciji nisu navedeni alergeni.
Aditivi
U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem.
Česta pitanja
Koliko kalorija ima Passata?
Passata sadrži 27 kcal na 100 g, što je oko 27 kcal po porciji od 100 ml.
Je li Passata vegansko?
Da. Prema popisu sastojaka, Passata ne sadrži sastojke životinjskog podrijetla.
Sadrži li Passata palmino ulje?
U popisu sastojaka proizvoda Passata nije pronađeno palmino ulje.
Koje aditive sadrži Passata?
U popisu sastojaka proizvoda Passata nisu pronađeni aditivi s E-brojem.