Fotografija: suradnici Open Food Facts, CC BY-SA
Ginger Beer
M · 350 cc
- Barkod
0731416436618- Veličina porcije
- 350 ml
- Prodaje se u
- Brazil
Ukratko
Ginger Beer (M) pakirani je prehrambeni proizvod. Sadrži 29 kcal (119 kJ) na 100 g. Jedna porcija od 350 ml sadrži oko 100 kcal, odnosno 5 % referentnog dnevnog unosa energije za odraslu osobu. U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem. Prodaje se u sljedećim zemljama: Brazil.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100 g / 100 ml | % RU* | Po porciji (350 ml) |
|---|---|---|---|
| Energija | 119 kJ / 29 kcal | 1% | 417 kJ / 100 kcal |
| Masti | 0 g | 0% | 0 g |
| Zasićene masne kiseline | 0,06 g | 0% | 0,22 g |
| Ugljikohidrati | 6,9 g | 3% | 24 g |
| Šećeri | 5 g | 6% | 18 g |
| Dodani šećeri | 2,5 g | 8,8 g | |
| Polioli | 0,01 g | 0,04 g | |
| Škrob | 0,35 g | 1,2 g | |
| Vlakna | 0,95 g | 4% | 3,3 g |
| Bjelančevine | 0,1 g | 0% | 0,35 g |
| Sol | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | < 0,01 µg | 0,01 µg | |
| Vitamin E | 0,09 mg | 0,33 mg | |
| Vitamin C | 1,8 mg | 6,3 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 16 mg | 57 mg | |
| Željezo | 0,4 mg | 1,4 mg | |
| Magnezij | 8,1 mg | 28 mg | |
| Kalij | 45 mg | 159 mg | |
| Cink | 0,22 mg | 0,78 mg | |
| Voće, povrće i mahunarke | 5 % |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastojci
Agua filtrada, azúcar de caña orgánica, cultivo SCOBY de jengibre, zumo de jengibre, zumo de maracuya, zumo de limón, cardamomo. Elaborado en líneas que también procesan gluten
Alergeni
Na deklaraciji nisu navedeni alergeni.
Aditivi
U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem.
Česta pitanja
Koliko kalorija ima Ginger Beer?
Ginger Beer sadrži 29 kcal na 100 g, što je oko 100 kcal po porciji od 350 ml.
Sadrži li Ginger Beer palmino ulje?
U popisu sastojaka proizvoda Ginger Beer nije pronađeno palmino ulje.
Koje aditive sadrži Ginger Beer?
U popisu sastojaka proizvoda Ginger Beer nisu pronađeni aditivi s E-brojem.