Kuva: Open Food Facts -yhteisö, CC BY-SA
GenussPlus
Efko · 120 gr
- Viivakoodi
9000451011618- Annoskoko
- 120g
- Myyntimaat
- Itävalta
Lyhyesti
GenussPlus (Efko) on pakattu elintarvike. Energiaa on 62 kcal (250 kJ) 100 grammassa. Yksi annos (120g) sisältää noin 74 kcal eli 4 % aikuisen päivittäisen energiansaannin vertailuarvosta. Ainesosaluettelosta ei tunnistettu E-koodillisia lisäaineita. Tuotetta myydään seuraavissa maissa: Itävalta.
Ravintoarvot
| Ravintoarvot | 100 g / 100 ml kohti | % VA* | Annosta kohti (120g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 250 kJ / 62 kcal | 3% | 300 kJ / 74 kcal |
| Rasva | 0,5 g | 1% | 0,6 g |
| Tyydyttynyt rasva | 0,01 g | 0% | 0,02 g |
| Hiilihydraatit | 13 g | 5% | 16 g |
| Sokerit | 11 g | 12% | 13 g |
| Lisätyt sokerit | 0 g | 0 g | |
| Polyolit | 0,44 g | 0,52 g | |
| Tärkkelys | 1,1 g | 1,3 g | |
| Ravintokuitu | 2,1 g | 9% | 2,6 g |
| Proteiini | 0,6 g | 1% | 0,72 g |
| Suola | 0,01 g | 0% | 0,01 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg | |
| Alkoholi | 0 % vol | ||
| A-vitamiini | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg | |
| E-vitamiini | 0,09 mg | 0,11 mg | |
| C-vitamiini | 14 mg | 17 mg | |
| B12-vitamiini | 0 µg | 0 µg | |
| Kalsium | 7,4 mg | 8,8 mg | |
| Rauta | 0,13 mg | 0,15 mg | |
| Magnesium | 12 mg | 14 mg | |
| Kalium | 161 mg | 193 mg | |
| Sinkki | 0,09 mg | 0,1 mg | |
| Hedelmät, kasvikset ja palkokasvit | 100 % |
*Keskivertoaikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Ainesosat
Bio Apfel 55%, Bio Bananen 27%, Bio Erdbeeren 18%. Pasteurisiert. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von einem Tag verzehren.
Allergeenit
Pakkauksessa ei ole ilmoitettu allergeeneja.
Lisäaineet
Ainesosaluettelosta ei tunnistettu E-koodillisia lisäaineita.
Usein kysytyt kysymykset
Montako kaloria tuotteessa GenussPlus on?
Tuotteessa GenussPlus on 62 kcal / 100 g, mikä tarkoittaa noin 74 kcal annosta (120g) kohti.
Mitä lisäaineita tuotteessa GenussPlus on?
Tuotteen GenussPlus ainesosaluettelosta ei tunnistettu E-koodillisia lisäaineita.