Kuva: Open Food Facts -yhteisö, CC BY-SA
SHINE
Starbucks · 250 ml
- Viivakoodi
13033266- Annoskoko
- 250ml
- Myyntimaat
- Brasilia
Lyhyesti
SHINE (Starbucks) on pakattu elintarvike. Energiaa on 45 kcal (206 kJ) 100 grammassa. Yksi annos (250ml) sisältää noin 113 kcal eli 6 % aikuisen päivittäisen energiansaannin vertailuarvosta. Ainesosaluettelosta ei tunnistettu E-koodillisia lisäaineita. Tuotetta myydään seuraavissa maissa: Brasilia.
Ravintoarvot
| Ravintoarvot | 100 g / 100 ml kohti | % VA* | Annosta kohti (250ml) |
|---|---|---|---|
| Energia | 206 kJ / 45 kcal | 2% | 516 kJ / 113 kcal |
| Rasva | 0,2 g | 0% | 0,5 g |
| Tyydyttynyt rasva | 0,1 g | 1% | 0,25 g |
| Hiilihydraatit | 11 g | 4% | 28 g |
| Sokerit | 9,5 g | 11% | 24 g |
| Lisätyt sokerit | 0 g | 0 g | |
| Polyolit | 0,45 g | 1,1 g | |
| Tärkkelys | 0,2 g | 0,5 g | |
| Ravintokuitu | 0 g | 0% | 0 g |
| Proteiini | 0,5 g | 1% | 1,3 g |
| Suola | 0 g | 0% | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg | |
| Alkoholi | 0 % vol | ||
| A-vitamiini | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamiini | < 0,01 µg | 0,02 µg | |
| E-vitamiini | 0,14 mg | 0,36 mg | |
| C-vitamiini | 9,8 mg | 25 mg | |
| B12-vitamiini | 0 µg | 0 µg | |
| Kalsium | 16 mg | 39 mg | |
| Rauta | 0,17 mg | 0,44 mg | |
| Magnesium | 7,6 mg | 19 mg | |
| Kalium | 141 mg | 353 mg | |
| Sinkki | 0,12 mg | 0,3 mg | |
| Hedelmät, kasvikset ja palkokasvit | 95 % |
*Keskivertoaikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Ainesosat
manzana, zanahoria, naranja, limón y jengibre
Allergeenit
Pakkauksessa ei ole ilmoitettu allergeeneja.
Lisäaineet
Ainesosaluettelosta ei tunnistettu E-koodillisia lisäaineita.
Usein kysytyt kysymykset
Montako kaloria tuotteessa SHINE on?
Tuotteessa SHINE on 45 kcal / 100 g, mikä tarkoittaa noin 113 kcal annosta (250ml) kohti.
Onko SHINE vegaaninen?
Kyllä. Ainesosaluettelon perusteella tuotteessa SHINE ei ole eläinperäisiä ainesosia.
Onko tuotteessa SHINE palmuöljyä?
Tuotteen SHINE ainesosaluettelosta ei löytynyt palmuöljyä.
Mitä lisäaineita tuotteessa SHINE on?
Tuotteen SHINE ainesosaluettelosta ei tunnistettu E-koodillisia lisäaineita.