Kuva: Open Food Facts -yhteisö, CC BY-SA
Ginger Beer
M · 350 cc
- Viivakoodi
0731416436618- Annoskoko
- 350 ml
- Myyntimaat
- Brasilia
Lyhyesti
Ginger Beer (M) on pakattu elintarvike. Energiaa on 29 kcal (119 kJ) 100 grammassa. Yksi annos (350 ml) sisältää noin 100 kcal eli 5 % aikuisen päivittäisen energiansaannin vertailuarvosta. Ainesosaluettelosta ei tunnistettu E-koodillisia lisäaineita. Tuotetta myydään seuraavissa maissa: Brasilia.
Ravintoarvot
| Ravintoarvot | 100 g / 100 ml kohti | % VA* | Annosta kohti (350 ml) |
|---|---|---|---|
| Energia | 119 kJ / 29 kcal | 1% | 417 kJ / 100 kcal |
| Rasva | 0 g | 0% | 0 g |
| Tyydyttynyt rasva | 0,06 g | 0% | 0,22 g |
| Hiilihydraatit | 6,9 g | 3% | 24 g |
| Sokerit | 5 g | 6% | 18 g |
| Lisätyt sokerit | 2,5 g | 8,8 g | |
| Polyolit | 0,01 g | 0,04 g | |
| Tärkkelys | 0,35 g | 1,2 g | |
| Ravintokuitu | 0,95 g | 4% | 3,3 g |
| Proteiini | 0,1 g | 0% | 0,35 g |
| Suola | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Kolesteroli | 0 mg | 0 mg | |
| Alkoholi | 0 % vol | ||
| A-vitamiini | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamiini | < 0,01 µg | 0,01 µg | |
| E-vitamiini | 0,09 mg | 0,33 mg | |
| C-vitamiini | 1,8 mg | 6,3 mg | |
| B12-vitamiini | 0 µg | 0 µg | |
| Kalsium | 16 mg | 57 mg | |
| Rauta | 0,4 mg | 1,4 mg | |
| Magnesium | 8,1 mg | 28 mg | |
| Kalium | 45 mg | 159 mg | |
| Sinkki | 0,22 mg | 0,78 mg | |
| Hedelmät, kasvikset ja palkokasvit | 5 % |
*Keskivertoaikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Ainesosat
Agua filtrada, azúcar de caña orgánica, cultivo SCOBY de jengibre, zumo de jengibre, zumo de maracuya, zumo de limón, cardamomo. Elaborado en líneas que también procesan gluten
Allergeenit
Pakkauksessa ei ole ilmoitettu allergeeneja.
Lisäaineet
Ainesosaluettelosta ei tunnistettu E-koodillisia lisäaineita.
Usein kysytyt kysymykset
Montako kaloria tuotteessa Ginger Beer on?
Tuotteessa Ginger Beer on 29 kcal / 100 g, mikä tarkoittaa noin 100 kcal annosta (350 ml) kohti.
Onko tuotteessa Ginger Beer palmuöljyä?
Tuotteen Ginger Beer ainesosaluettelosta ei löytynyt palmuöljyä.
Mitä lisäaineita tuotteessa Ginger Beer on?
Tuotteen Ginger Beer ainesosaluettelosta ei tunnistettu E-koodillisia lisäaineita.