Foto: Open Food Factsi kaastöölised, CC BY-SA
Eiermie
Jumbo · 1pcs
- Ribakood
8718452272235- Portsjoni suurus
- 25 g
- Müügiriigid
- Saksamaa, Holland
Lühidalt
Eiermie (Jumbo) on pakendatud toidutoode. Energiasisaldus on 376 kcal (1587 kJ) 100 g kohta. Üks portsjon (25 g) sisaldab umbes 94 kcal ehk 5 % täiskasvanu päevasest energia võrdluskogusest. Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid. Toodet müüakse järgmistes riikides: Saksamaa ja Holland.
Toiteväärtus
| Toiteväärtus | 100 g / 100 ml kohta | % RI* | Portsjoni kohta (25 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1587 kJ / 376 kcal | 19% | 397 kJ / 94 kcal |
| Rasvad | 2,4 g | 3% | 0,6 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,8 g | 4% | 0,2 g |
| Süsivesikud | 75 g | 29% | 19 g |
| Suhkrud | 2,6 g | 3% | 0,65 g |
| Lisatud suhkrud | 0 g | 0 g | |
| Polüoolid | 0 g | 0 g | |
| Tärklis | 58 g | 14 g | |
| Kiudained | 3,2 g | 13% | 0,8 g |
| Valgud | 12 g | 24% | 3 g |
| Sool | 0,07 g | 1% | 0,02 g |
| Kolesterool | 12 mg | 3 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamiin | 5,5 µg | 1,4 µg | |
| D-vitamiin | 0,18 µg | 0,05 µg | |
| E-vitamiin | 0,81 mg | 0,2 mg | |
| C-vitamiin | 0,24 mg | 0,06 mg | |
| B12-vitamiin | 0,04 µg | 0,01 µg | |
| Kaltsium | 28 mg | 7,1 mg | |
| Raud | 2,2 mg | 0,55 mg | |
| Magneesium | 71 mg | 18 mg | |
| Kaalium | 276 mg | 69 mg | |
| Tsink | 1,9 mg | 0,47 mg | |
| Puu- ja köögiviljad ning kaunviljad | 0 % |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
Koostisosad
TARWEmeel, vrije uitloopEIpoeder 3%
Allergeenid
Pakendil ei ole allergeene märgitud.
Lisaained
Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu kalorit on tootes Eiermie?
Tootes Eiermie on 376 kcal 100 g kohta, mis teeb umbes 94 kcal portsjoni (25 g) kohta.
Kas Eiermie on vegan?
Ei. Toote Eiermie koostisosade loetelus on vähemalt üks loomset päritolu koostisosa.
Kas toode Eiermie sisaldab palmiõli?
Toote Eiermie koostisosade loetelust ei leitud palmiõli.
Milliseid lisaaineid sisaldab toode Eiermie?
Toote Eiermie koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.