Foto: Open Food Factsi kaastöölised, CC BY-SA
Zafferano
Aromatica · 0,39 g
- Ribakood
8030582009995- Portsjoni suurus
- 0,13 g
- Müügiriigid
- Itaalia
Lühidalt
Zafferano (Aromatica) on pakendatud toidutoode. Energiasisaldus on 310 kcal (1553 kJ) 100 g kohta. Üks portsjon (0,13 g) sisaldab umbes 0 kcal ehk 0 % täiskasvanu päevasest energia võrdluskogusest. Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid. Toodet müüakse järgmistes riikides: Itaalia.
Toiteväärtus
| Toiteväärtus | 100 g / 100 ml kohta | % RI* | Portsjoni kohta (0,13 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ / 310 kcal | 16% | 2 kJ / 0 kcal |
| Rasvad | 5,9 g | 8% | < 0,01 g |
| Küllastunud rasvhapped | 1,6 g | 8% | < 0,01 g |
| Süsivesikud | 65 g | 25% | 0,08 g |
| Suhkrud | 42 g | 47% | 0,06 g |
| Lisatud suhkrud | 0 g | 0 g | |
| Polüoolid | 0 g | 0 g | |
| Tärklis | 19 g | 0,02 g | |
| Kiudained | 3,9 g | 16% | < 0,01 g |
| Valgud | 11 g | 23% | 0,01 g |
| Sool | 0,37 g | 6% | < 0,01 g |
| Kolesterool | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamiin | 159 µg | 0,21 µg | |
| D-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| E-vitamiin | 1,7 mg | < 0,01 mg | |
| C-vitamiin | 81 mg | 0,11 mg | |
| B12-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| Kaltsium | 111 mg | 0,14 mg | |
| Raud | 11 mg | 0,01 mg | |
| Magneesium | 264 mg | 0,34 mg | |
| Kaalium | 1724 mg | 2,2 mg | |
| Tsink | 1,1 mg | < 0,01 mg | |
| Puu- ja köögiviljad ning kaunviljad | 0 % |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
Koostisosad
Zafferano in polvere
Allergeenid
Pakendil ei ole allergeene märgitud.
Lisaained
Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu kalorit on tootes Zafferano?
Tootes Zafferano on 310 kcal 100 g kohta, mis teeb umbes 0 kcal portsjoni (0,13 g) kohta.
Kas Zafferano on vegan?
Jah. Koostisosade loetelu järgi ei sisalda toode Zafferano loomset päritolu koostisosi.
Kas toode Zafferano sisaldab palmiõli?
Toote Zafferano koostisosade loetelust ei leitud palmiõli.
Milliseid lisaaineid sisaldab toode Zafferano?
Toote Zafferano koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.