Foto: Open Food Factsi kaastöölised, CC BY-SA
Passion Fruit
Oaklands · 3
- Ribakood
20545604- Portsjoni suurus
- 18 g
- Müügiriigid
- Prantsusmaa
Lühidalt
Passion Fruit (Oaklands) on pakendatud toidutoode. Energiasisaldus on 97 kcal (406 kJ) 100 g kohta. Üks portsjon (18 g) sisaldab umbes 17 kcal ehk 1 % täiskasvanu päevasest energia võrdluskogusest. Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid. Toodet müüakse järgmistes riikides: Prantsusmaa.
Toiteväärtus
| Toiteväärtus | 100 g / 100 ml kohta | % RI* | Portsjoni kohta (18 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 97 kcal | 5% | 17 kcal |
| Rasvad | 0,7 g | 1% | 0,13 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,54 g | 3% | 0,1 g |
| Süsivesikud | 23 g | 9% | 4,2 g |
| Suhkrud | 11 g | 12% | 2 g |
| Lisatud suhkrud | 0 g | 0 g | |
| Polüoolid | 0,25 g | 0,05 g | |
| Tärklis | 1,2 g | 0,22 g | |
| Kiudained | 10 g | 42% | 1,9 g |
| Valgud | 2,2 g | 4% | 0,4 g |
| Sool | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Kolesterool | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| E-vitamiin | 0,5 mg | 0,09 mg | |
| C-vitamiin | 26 mg | 4,6 mg | |
| B12-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| Kaltsium | 8,1 mg | 1,5 mg | |
| Raud | 0,56 mg | 0,1 mg | |
| Magneesium | 26 mg | 4,7 mg | |
| Kaalium | 240 mg | 43 mg | |
| Tsink | 0,76 mg | 0,14 mg | |
| Puu- ja köögiviljad ning kaunviljad | 100 % |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
Koostisosad
Fruit de la passion
Allergeenid
Pakendil ei ole allergeene märgitud.
Lisaained
Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu kalorit on tootes Passion Fruit?
Tootes Passion Fruit on 97 kcal 100 g kohta, mis teeb umbes 17 kcal portsjoni (18 g) kohta.
Kas Passion Fruit on vegan?
Jah. Koostisosade loetelu järgi ei sisalda toode Passion Fruit loomset päritolu koostisosi.
Kas toode Passion Fruit sisaldab palmiõli?
Toote Passion Fruit koostisosade loetelust ei leitud palmiõli.
Milliseid lisaaineid sisaldab toode Passion Fruit?
Toote Passion Fruit koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.