Foto: Open Food Factsi kaastöölised, CC BY-SA
SHINE
Starbucks · 250 ml
- Ribakood
13033266- Portsjoni suurus
- 250ml
- Müügiriigid
- Brasiilia
Lühidalt
SHINE (Starbucks) on pakendatud toidutoode. Energiasisaldus on 45 kcal (206 kJ) 100 g kohta. Üks portsjon (250ml) sisaldab umbes 113 kcal ehk 6 % täiskasvanu päevasest energia võrdluskogusest. Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid. Toodet müüakse järgmistes riikides: Brasiilia.
Toiteväärtus
| Toiteväärtus | 100 g / 100 ml kohta | % RI* | Portsjoni kohta (250ml) |
|---|---|---|---|
| Energia | 206 kJ / 45 kcal | 2% | 516 kJ / 113 kcal |
| Rasvad | 0,2 g | 0% | 0,5 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,1 g | 1% | 0,25 g |
| Süsivesikud | 11 g | 4% | 28 g |
| Suhkrud | 9,5 g | 11% | 24 g |
| Lisatud suhkrud | 0 g | 0 g | |
| Polüoolid | 0,45 g | 1,1 g | |
| Tärklis | 0,2 g | 0,5 g | |
| Kiudained | 0 g | 0% | 0 g |
| Valgud | 0,5 g | 1% | 1,3 g |
| Sool | 0 g | 0% | 0 g |
| Kolesterool | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamiin | < 0,01 µg | 0,02 µg | |
| E-vitamiin | 0,14 mg | 0,36 mg | |
| C-vitamiin | 9,8 mg | 25 mg | |
| B12-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| Kaltsium | 16 mg | 39 mg | |
| Raud | 0,17 mg | 0,44 mg | |
| Magneesium | 7,6 mg | 19 mg | |
| Kaalium | 141 mg | 353 mg | |
| Tsink | 0,12 mg | 0,3 mg | |
| Puu- ja köögiviljad ning kaunviljad | 95 % |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
Koostisosad
manzana, zanahoria, naranja, limón y jengibre
Allergeenid
Pakendil ei ole allergeene märgitud.
Lisaained
Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu kalorit on tootes SHINE?
Tootes SHINE on 45 kcal 100 g kohta, mis teeb umbes 113 kcal portsjoni (250ml) kohta.
Kas SHINE on vegan?
Jah. Koostisosade loetelu järgi ei sisalda toode SHINE loomset päritolu koostisosi.
Kas toode SHINE sisaldab palmiõli?
Toote SHINE koostisosade loetelust ei leitud palmiõli.
Milliseid lisaaineid sisaldab toode SHINE?
Toote SHINE koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.