Foto: Open Food Factsi kaastöölised, CC BY-SA
Gogo Squeez
Materne · 90g
- Ribakood
0890000001370- Portsjoni suurus
- 90g
- Müügiriigid
- Kanada
Lühidalt
Gogo Squeez (Materne) on pakendatud toidutoode. Energiasisaldus on 67 kcal (219 kJ) 100 g kohta. Üks portsjon (90g) sisaldab umbes 60 kcal ehk 3 % täiskasvanu päevasest energia võrdluskogusest. Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid. Toodet müüakse järgmistes riikides: Kanada.
Toiteväärtus
| Toiteväärtus | 100 g / 100 ml kohta | % RI* | Portsjoni kohta (90g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 219 kJ / 67 kcal | 3% | 197 kJ / 60 kcal |
| Rasvad | 0,17 g | 0% | 0,15 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,22 g | 1% | 0,2 g |
| Süsivesikud | 17 g | 6% | 15 g |
| Suhkrud | 13 g | 15% | 12 g |
| Lisatud suhkrud | 0 g | 0 g | |
| Polüoolid | 0,46 g | 0,42 g | |
| Tärklis | 0,21 g | 0,19 g | |
| Kiudained | 1,2 g | 5% | 1,1 g |
| Valgud | 0,44 g | 1% | 0,4 g |
| Sool | 0 g | 0% | 0 g |
| Kolesterool | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamiin | 33 µg | 30 µg | |
| D-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| E-vitamiin | 0,43 mg | 0,39 mg | |
| C-vitamiin | 11 mg | 9,8 mg | |
| B12-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| Kaltsium | 6,8 mg | 6,1 mg | |
| Raud | 0,8 mg | 0,72 mg | |
| Magneesium | 5,7 mg | 5,2 mg | |
| Kaalium | 105 mg | 94 mg | |
| Tsink | 0,06 mg | 0,06 mg | |
| Puu- ja köögiviljad ning kaunviljad | 100 % |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
Koostisosad
POMME, MANGUE, JUS DE POMME CONCENTRÉ, JUS DE CITRON CONCENTRÉ (SI NÉCESSAIRE)
Allergeenid
Pakendil ei ole allergeene märgitud.
Lisaained
Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu kalorit on tootes Gogo Squeez?
Tootes Gogo Squeez on 67 kcal 100 g kohta, mis teeb umbes 60 kcal portsjoni (90g) kohta.
Kas toode Gogo Squeez sisaldab palmiõli?
Toote Gogo Squeez koostisosade loetelust ei leitud palmiõli.
Milliseid lisaaineid sisaldab toode Gogo Squeez?
Toote Gogo Squeez koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.