Foto: Open Food Factsi kaastöölised, CC BY-SA
Ginger Beer
M · 350 cc
- Ribakood
0731416436618- Portsjoni suurus
- 350 ml
- Müügiriigid
- Brasiilia
Lühidalt
Ginger Beer (M) on pakendatud toidutoode. Energiasisaldus on 29 kcal (119 kJ) 100 g kohta. Üks portsjon (350 ml) sisaldab umbes 100 kcal ehk 5 % täiskasvanu päevasest energia võrdluskogusest. Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid. Toodet müüakse järgmistes riikides: Brasiilia.
Toiteväärtus
| Toiteväärtus | 100 g / 100 ml kohta | % RI* | Portsjoni kohta (350 ml) |
|---|---|---|---|
| Energia | 119 kJ / 29 kcal | 1% | 417 kJ / 100 kcal |
| Rasvad | 0 g | 0% | 0 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,06 g | 0% | 0,22 g |
| Süsivesikud | 6,9 g | 3% | 24 g |
| Suhkrud | 5 g | 6% | 18 g |
| Lisatud suhkrud | 2,5 g | 8,8 g | |
| Polüoolid | 0,01 g | 0,04 g | |
| Tärklis | 0,35 g | 1,2 g | |
| Kiudained | 0,95 g | 4% | 3,3 g |
| Valgud | 0,1 g | 0% | 0,35 g |
| Sool | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Kolesterool | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamiin | < 0,01 µg | 0,01 µg | |
| E-vitamiin | 0,09 mg | 0,33 mg | |
| C-vitamiin | 1,8 mg | 6,3 mg | |
| B12-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| Kaltsium | 16 mg | 57 mg | |
| Raud | 0,4 mg | 1,4 mg | |
| Magneesium | 8,1 mg | 28 mg | |
| Kaalium | 45 mg | 159 mg | |
| Tsink | 0,22 mg | 0,78 mg | |
| Puu- ja köögiviljad ning kaunviljad | 5 % |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
Koostisosad
Agua filtrada, azúcar de caña orgánica, cultivo SCOBY de jengibre, zumo de jengibre, zumo de maracuya, zumo de limón, cardamomo. Elaborado en líneas que también procesan gluten
Allergeenid
Pakendil ei ole allergeene märgitud.
Lisaained
Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu kalorit on tootes Ginger Beer?
Tootes Ginger Beer on 29 kcal 100 g kohta, mis teeb umbes 100 kcal portsjoni (350 ml) kohta.
Kas toode Ginger Beer sisaldab palmiõli?
Toote Ginger Beer koostisosade loetelust ei leitud palmiõli.
Milliseid lisaaineid sisaldab toode Ginger Beer?
Toote Ginger Beer koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.