Foto: Open Food Facts-bidragydere, CC BY-SA
Brie
- Stregkode
4337256602686- Portionsstørrelse
- 100 g
- Sælges i
- Tyskland
Kort fortalt
Brie (Ja) er en emballeret fødevare. Det giver 344 kcal (1.421 kJ) pr. 100 g. En portion på 100 g indeholder ca. 344 kcal, svarende til 17 % af en voksens daglige referenceindtag af energi. Der blev ikke fundet tilsætningsstoffer med E-nummer i ingredienslisten. Det sælges i Tyskland.
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100 g / 100 ml | % RI* | Pr. portion (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.421 kJ / 344 kcal | 17% | 1.421 kJ / 344 kcal |
| Fedt | 31 g | 44% | 31 g |
| Mættede fedtsyrer | 22 g | 110% | 22 g |
| Kulhydrat | 0,1 g | 0% | 0,1 g |
| Sukkerarter | 0,1 g | 0% | 0,1 g |
| Tilsat sukker | 0 g | 0 g | |
| Polyoler | 0 g | 0 g | |
| Stivelse | 0 g | 0 g | |
| Kostfibre | 0 g | 0% | 0 g |
| Protein | 16 g | 32% | 16 g |
| Salt | 1,3 g | 21% | 1,3 g |
| Kolesterol | 2,5 mg | 2,5 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamin | 1,7 µg | 1,7 µg | |
| D-vitamin | 0,07 µg | 0,07 µg | |
| E-vitamin | < 0,01 mg | < 0,01 mg | |
| C-vitamin | 1,3 mg | 1,3 mg | |
| B12-vitamin | 0,48 µg | 0,48 µg | |
| Calcium | 121 mg | 121 mg | |
| Jern | 0,03 mg | 0,03 mg | |
| Magnesium | 11 mg | 11 mg | |
| Kalium | 154 mg | 154 mg | |
| Zink | 0,41 mg | 0,41 mg | |
| Frugt, grøntsager og bælgfrugter | 0 % |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienser
Käsereimilch, Speisesalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab
Allergener
Ingen allergener angivet på etiketten.
Tilsætningsstoffer
Der blev ikke fundet tilsætningsstoffer med E-nummer i ingredienslisten.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange kalorier er der i Brie?
Brie indeholder 344 kcal pr. 100 g, hvilket svarer til ca. 344 kcal pr. portion på 100 g.
Er Brie vegansk?
Nej. Ingredienslisten for Brie indeholder mindst én ingrediens af animalsk oprindelse.
Indeholder Brie palmeolie?
Der blev ikke fundet palmeolie i ingredienslisten for Brie.
Hvilke tilsætningsstoffer indeholder Brie?
Der blev ikke fundet tilsætningsstoffer med E-nummer i ingredienslisten for Brie.