Foto: Open Food Facts-bidragydere, CC BY-SA
Kort fortalt
Lemon cayenne cleanse (DavidsTea) er et produkt i kategorien »Hvid te«. Det giver 0 kcal (0 kJ) pr. 100 g. En portion på 240ml indeholder ca. 0 kcal, svarende til 0 % af en voksens daglige referenceindtag af energi. Ingredienslisten indeholder 1 tilsætningsstof: E330 - Citronsyre. Det sælges i Canada.
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100 g / 100 ml | % RI* | Pr. portion (240ml) |
|---|---|---|---|
| Energi | 0 kJ / 0 kcal | 0% | 0 kJ / 0 kcal |
| Fedt | 0 g | 0% | 0 g |
| Mættede fedtsyrer | 0 g | 0% | 0 g |
| Kulhydrat | 0 g | 0% | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0% | 0 g |
| Tilsat sukker | 0 g | 0 g | |
| Polyoler | 0,37 g | 0,9 g | |
| Stivelse | 0,06 g | 0,14 g | |
| Kostfibre | 0 g | 0% | 0 g |
| Protein | 0 g | 0% | 0 g |
| Salt | 0 g | 0% | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamin | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamin | 0 µg | 0 µg | |
| E-vitamin | 0,1 mg | 0,24 mg | |
| C-vitamin | 7,3 mg | 18 mg | |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 µg | |
| Calcium | 11 mg | 26 mg | |
| Jern | 0,09 mg | 0,21 mg | |
| Magnesium | 5,1 mg | 12 mg | |
| Kalium | 94 mg | 225 mg | |
| Zink | 0,07 mg | 0,16 mg | |
| Frugt, grøntsager og bælgfrugter | 77 % |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienser
APPLE (APPLE, CITRIC ACID), WHITE TEA, LIME PIECES AND PEEL, CARROT, ROSEHIP PEEL, LEMON PEEL, CHILI PEPPERS, SUNFLOWER BLOSSOMS, NATURAL LEMON FLAVOURING.
Allergener
Ingen allergener angivet på etiketten.
Tilsætningsstoffer
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange kalorier er der i Lemon cayenne cleanse?
Lemon cayenne cleanse indeholder 0 kcal pr. 100 g, hvilket svarer til ca. 0 kcal pr. portion på 240ml.
Indeholder Lemon cayenne cleanse palmeolie?
Der blev ikke fundet palmeolie i ingredienslisten for Lemon cayenne cleanse.
Hvilke tilsætningsstoffer indeholder Lemon cayenne cleanse?
Lemon cayenne cleanse indeholder E330 - Citronsyre.